Votre mot de passe doit avoir au moins 12 caractères et être composé d’un nombre, une lettre minuscule, une lettre majuscule et un symbole.
NAVETTE AEROPORT
🚍 Navette Aéroport Rabat-Salé ↔ Gare Rabat Agdal
Bénéficiez d’un transfert simple et pratique entre l’aéroport Rabat-Salé et la gare Rabat Agdal, idéalement située au cœur de la ville de Rabat, nos bus assurent une liaison directe, confortable et spécialement adaptée aux voyageurs, pour un trajet en toute sérénité.
🎟 Tarifs
- 25 MAD par passager (aller simple)
- 40 MAD par passager (aller-retour, valable 15 jours)
Les tickets sont disponibles :
- À l’achat directement à bord du bus
- À notre kiosque installé à l’intérieur de l’aéroport Rabat-Salé
- Le paiement par carte bancaire (TPE) est également accepté à bord.
⏱ Durée du trajet
- Aéroport ↔ Rabat Agdal : environ 45 à 50 minutes
- Rabat Agdal ↔ Rabat Ville : environ 12 minutes
Bienvenue à Rabat — voyagez en toute tranquillité avec ALSA.
Les horaires
| HORAIRES LUNDI ET VENDREDI | |
|---|---|
| Aéroport Rabat-Salé | Gare Rabat-Agdal |
| 6:00 | 6:00 |
| 6:45 | 6:30 |
| 7:15 | 7:00 |
| 7:45 | 7:35 |
| 8:35 | 8:10 |
| 9:05 | 8:45 |
| 9:35 | 9:20 |
| 10:05 | 9:50 |
| 10:30 | 10:20 |
| 10:55 | 10:55 |
| 11:20 | 11:20 |
| 11:45 | 11:45 |
| 12:05 | 12:10 |
| 12:25 | 12:35 |
| 12:45 | 12:55 |
| 13:05 | 13:15 |
| 13:25 | 13:35 |
| 13:45 | 13:55 |
| 14:05 | 14:15 |
| 14:30 | 14:35 |
| 14:55 | 14:55 |
| 15:20 | 15:20 |
| 15:40 | 15:45 |
| 16:00 | 16:10 |
| 16:20 | 16:30 |
| 16:40 | 16:50 |
| 17:05 | 17:10 |
| 17:30 | 17:30 |
| 19:20 | 19:20 |
| 19:40 | 19:40 |
| 20:00 | 20:00 |
| 20:20 | 20:20 |
| 20:40 | 20:40 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:20 | 21:20 |
| 21:40 | 21:40 |
| 22:00 | 22:00 |
| 22:20 | 22:20 |
| 22:40 | 22:40 |
| 23:00 | 23:00 |
| 23:20 | - |
| 23:40 | - |
| 0:00 | - |
| MARDI - MERCREDI - JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE | |
|---|---|
| Aéroport Rabat-Salé | Gare Rabat-Agdal |
| 6:45 | 6:00 |
| 7:15 | 6:30 |
| 7:45 | 7:00 |
| 8:35 | 7:35 |
| 9:05 | 8:10 |
| 9:35 | 8:45 |
| 10:05 | 9:20 |
| 10:30 | 9:50 |
| 10:55 | 10:20 |
| 11:20 | 10:55 |
| 11:45 | 11:20 |
| 12:05 | 11:45 |
| 12:25 | 12:10 |
| 12:45 | 12:35 |
| 13:05 | 12:55 |
| 13:25 | 13:15 |
| 13:45 | 13:35 |
| 14:05 | 13:55 |
| 14:30 | 14:15 |
| 14:55 | 14:35 |
| 15:20 | 14:55 |
| 15:40 | 15:20 |
| 16:00 | 15:45 |
| 16:20 | 16:10 |
| 16:40 | 16:30 |
| 17:05 | 16:50 |
| 17:30 | 17:10 |
| 19:20 | 17:30 |
| 19:40 | 19:20 |
| 20:00 | 19:40 |
| 20:20 | 20:00 |
| 20:40 | 20:20 |
| 21:00 | 20:40 |
| 21:20 | 21:00 |
| 21:40 | 21:20 |
| 22:00 | 21:40 |
| 22:20 | 22:00 |
| 22:40 | 22:20 |
| 23:00 | 22:40 |
| 23:20 | 23:00 |
| 23:40 | - |
| 0:00 | - |

Kasbah des Oudaias
La Kasbah des Oudaias, ancienne citadelle surplombant l'Atlantique, est célèbre pour ses ruelles pittoresques peintes en bleu et blanc, rappelant l'influence andalouse. Elle abrite les magnifiques jardins andalous et le Café Maure, offrant un point de vue imprenable sur l'estuaire du Bouregreg

Tour Hassan
La Tour Hassan est le minaret inachevé d'une gigantesque mosquée du XIIe siècle, érigée sous le règne d'Al-Mansour. En face se dresse le Mausolée de Mohammed V, chef-d'œuvre de l'architecture marocaine moderne. Ce site est le cœur politique et symbolique de Rabat, gardé par la cavalerie royale, et témoigne de la grandeur des dynasties marocaines.

Nécropole de Chellah
La Nécropole de Chellah est un site archéologique unique qui superpose les vestiges de l'ancienne cité romaine, Sala Colonia, et une nécropole mérinide du XIVe siècle. Entourées de remparts, les ruines sont désormais un sanctuaire naturel pour les cigognes, offrant un cadre paisible et mystique où l'histoire rencontre la faune.